
太原有限空间作业现场参考图
产品详情
有限空间体感项目配置清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格要求 |
1 | 有限空间实训台 | 1 | 套 | 有限空间作业实景培训台,依据需求进行设计,室内、室外均可,实训台具备完整有限空间作业功能培训。 长*宽*高:20米*1.2米*2米 |
2 | 监控系统 | 1 | 套 | 针对有限空间作业区域进行实时监控,一方面了解作业人员实时工作现场,另一方面应对突发事件。 |
3 | 事故模拟系统 | 1 | 套 | 有限空间作业事故模拟系统,具备烟雾、灯光、爆炸等模拟,真实模拟现场。 |
4 | 气体质量实时检测系统 | 1 | 套 | 具备实时监测氧气含量、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度等功能,并进行报警。 |
温湿度检测报警系统 | 1 | 套 | 将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备,温湿度超标可进行相关报警提醒功能。 | |
5 | 逃生检测系统 | 1 | 套 | 学员逃生时可实时检测逃跑通道是否正确,发生火灾时是否采取正确逃生路线等进行行为检测。 |
6 | 救援三脚架 | 2 | 个 | 三脚架高度 134-214cm (可调); 重量:18kg; 吊物高度:1.3m; 更大吊物重量:140kg。 并配置防坠落装置。 |
7 | 强通风设备 | 2 | 套 | 作业环境不良需进行通风行为时,采取强通风或者持续通风设备。 高效能抽风设计46000m3/h。 低耗能、耗电量低。 采用特殊电机,提高效能、简化结构、降低维护费。 |
8 | 防毒面具、呼吸器 | 6 | 套 | 逃生或者现场施工、救援用防毒面具以及呼吸器,规格型号依据需求配置。 |
9 | 移动气体测试仪 | 6 | 台 | 手持式移动气体测试仪,具备监测氧气含量、二氧化碳浓度、一氧化碳浓度等功能,并进行报警。 |
10 | 其他防护用品 | 1 | 批 | 有限空间作业时需要配置的其他防护用品,依据需求配置(安全带、安全绳、救援药箱等) |
11 | 有限空间作业VR系统 | 1 | 套 | 配套有限空间作业,采用虚实结合方式进行培训,通过模拟典型有限空间作业场景,让学员体验更为真实、典型的有限空间作业培训。 |
上一篇:太原VR/全息虚拟现实体验区
下一篇:太原防护用品培训及学习